Sarana dan Prasarana yang menunjang Sekolah SMA Yadika 3
| KONDISI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG SMA YADIKA 3 | |||
| NO | URAIAN | LUAS (M2) | JUMLAH |
| 1 | Luas Tanah | 2.646 | |
| 2 | Tempat Parkir | 500 | |
| 3 | Taman Sekolah | 300 | |
| 4 | Bangunan : | ||
| 1. Ruang Kepala Sekolah | 48 | 1 | |
| 2. Ruang Wakil Bidang Kurikulum | 48 | 1 | |
| 3. Ruang Wakil Bidang Kesiswaan | 48 | 1 | |
| 4. Ruang BP / BK | 24 | 1 | |
| 5. Ruang Guru | 120 | 1 | |
| 6. Ruang Osis | 72 | 1 | |
| 7.Ruang Belajar / Kelas | 72 | 16 | |
| 8. Ruang Laboraturium Kimia / Fisika | 120 | 1 | |
| 9. Ruang Laboraturium Biologi | 120 | 1 | |
| 10. Ruang Lab B. Inggris | 72 | 1 | |
| 11. Ruang Lab Komputer | 72 | 1 | |
| 12. Ruang Perpustakaan | 120 | 1 | |
| 13. Ruang Agama Kristen | 72 | 1 | |
| 14. Musholah | 72 | 1 | |
| 15. Ruang Peralatan Olahraga | 9 | 1 | |
| 16. Ruang KIR / Multimedia | 72 | 1 | |
| 17. Ruang Tata Usaha | 24 | 1 | |
| 18. Ruang Logistik | 24 | 1 | |
| 19. Ruang Dapur | 24 | 1 | |
| 20. Ruang Kantin | 150 | 1 | |
| 21.Gardu Jaga | 9 | 1 | |
| 22. Ruang WC Guru | 24 | 1 | |
| 23. WC Siswa | 24 | 14 | |
| 24. Ruang Dapur | 18 | 1 | |
| LAB IPA |
| LAB KOMPUTER |
| MUSHOLLA |
| RUANG BAND |
| MULTIMEDIA |
| R.KESEHATAN |
| R.BP/BK |
| PERP |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar